瑞丰银行接待西部证券等多家机构调研 环球时快讯
瑞丰银行接待西部证券等多家机构调研
2023-06-12瑞丰银行6月12日发布消息,5月29日至6月2日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴光伟,董事会办公室主任 冯新红,证券事务代表 曹驰,通过电话会议进行。
(资料图)
调研主要内容
1. 2023年一季度商业银行息差普遍收窄,贵行在管理上有什么样的举措,对于全年息差走势有怎样的展望? 近年来,银行业市场净息差持续走低是行业普遍现象,受市场竞争、贷款减费让利、开门红定期存款高增等综合因素影响,本行一季度净息差也有一定的下滑。本行将通过加强主动负债管理、贷款期限和定价管理、客群管…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 光证资管 | 资产管理公司 |
| 2 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 工银安盛 | 寿险公司 |
| 4 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 广州银行 | 城市商业银行 |
| 6 | 海富通基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 成泉资本 | 资产管理公司 |
| 9 | 华夏未来资本 | 其它 |
| 10 | 华安资产 | 其它 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,瑞丰银行近一年共接待147家机构211次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-22 | 24 | -1.16 | -4.05 | -0.77 | 0.26 | -0.64 | 2.38 |
| 2023-04-18 | 68 | -0.77 | 3.08 | 1.15 | 0.13 | 7.87 | 4.64 |
| 2023-04-14 | 1 | 4.32 | 1.35 | 7.70 | 2.92 | 2.80 | 9.24 |
| 2023-03-02 | 22 | -0.39 | -1.03 | -4.64 | -0.70 | 1.35 | -0.30 |
| 2023-02-14 | 42 | -1.76 | 5.29 | 5.16 | -1.24 | 5.31 | 6.99 |
| 2023-02-01 | 2 | -1.27 | -0.28 | 2.40 | -0.92 | 2.57 | 4.13 |
| 2022-12-01 | 19 | 0.74 | 1.93 | -2.07 | 1.35 | 0.27 | -3.54 |
| 2022-09-29 | 3 | -0.77 | -2.46 | -2.62 | -0.19 | -0.52 | -0.73 |
| 2022-09-19 | 6 | -1.04 | -3.71 | -6.68 | -1.16 | -1.38 | -1.41 |
| 2022-09-05 | 6 | 0.57 | 0.99 | -5.39 | -0.35 | -1.39 | -3.33 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、华岭股份、声迅股份、神农集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
| 688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
| 430139 | 华岭股份 | 46 | 网络调研 | 2023-06-09 |
| 003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
| 605296 | 神农集团 | 29 | 电话会议,神农集团近况交流 | 2023-06-09 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。