报道:惠威科技(002888)龙虎榜数据(03-28)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,惠威科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
2023-03-28
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月28日公布的交易公开信息显示,惠威科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。惠威科技当日收报18.79元,涨跌幅-10.01%,偏离值-9.3%,换手率32.08%,成交额4.8亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 机构专用 | 2024.74 | 1660.78 | 363.96 |
| 2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 1628.94 | 2.39 | 1626.56 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 1340.96 | 26.92 | 1314.04 |
| 4 | 方正证券宁波北仑泰山路营业部 | 1105.79 | 0 | 1105.79 |
| 5 | 机构专用 | 1016.79 | 0 | 1016.79 |
| 合计 | - | 7117.22 | 1690.09 | 5427.14 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券上海天山路营业部 | 1.85 | 1923.58 | -1921.74 |
| 2 | 东亚前海证券上海分公司 | 0 | 1793.02 | -1793.02 |
| 3 | 机构专用 | 2024.74 | 1660.78 | 363.96 |
| 4 | 华泰证券武汉武珞路营业部 | 8.28 | 1082.46 | -1074.18 |
| 5 | 中国银河证券绍兴营业部 | 247.12 | 1048.69 | -801.57 |
| 合计 | - | 2281.99 | 7508.53 | -5226.55 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。