*ST泽达(688555)龙虎榜数据(03-14)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,*ST泽达因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到...
2023-03-14
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月14日公布的交易公开信息显示,*ST泽达因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券上榜。*ST泽达当日收报6.76元,涨跌幅-20.00%,换手率28.29%,成交额8475.69万元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 208.96 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 162.46 | - | - |
| 3 | 华泰证券石家庄自强路营业部 | 123.79 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 106.13 | - | - |
| 5 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 100.07 | - | - |
| 合计 | - | 701.41 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中信建投证券泰州海陵南路营业部 | - | 150.04 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 139.34 | - |
| 3 | 中原证券安阳文峰大道营业部 | - | 113.79 | - |
| 4 | 国泰君安证券深圳福华三路营业部 | - | 111.81 | - |
| 5 | 安信证券汕尾海丰营业部 | - | 99.35 | - |
| 合计 | - | - | 614.33 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。